AISI 304 (Кислотостійка нержавіюча сталь X5CrNi18-10)
Нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 0,5мм (матове покриття) X5CrNi18-10 МОНО
МОНО
| Найменування | Ø 100 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м | 612грн | 667грн | 755грн | 783грн | 818грн | 894грн | 923грн | 999грн | 1 072грн | 1 214грн | 1 429грн | 1 552грн | 1 992грн | 2 521грн | 2 879грн | 3 250грн | 3 711грн | 3 994грн |
| Труба 0,5м | 322грн | 351грн | 397грн | 412грн | 430грн | 471грн | 486грн | 526грн | 564грн | 639грн | 752грн | 817грн | 1 049грн | 1 327грн | 1 515грн | 1 711грн | 1 953грн | 2 102грн |
| Труба 0,3м | 219грн | 238грн | 269грн | 280грн | 292грн | 319грн | 330грн | 357грн | 383грн | 434грн | 510грн | 554грн | 712грн | 900грн | 1 028грн | 1 161грн | 1 325грн | 1 427грн |
| Коліно 90° | 498грн | 525грн | 560грн | 564грн | 595грн | 680грн | 680грн | 781грн | 848грн | 916грн | 974грн | 978грн | 1 266грн | 1 729грн | 1 883грн | 1 940грн | 2 295грн | 2 552грн |
| Коліно 45° | 259грн | 302грн | 321грн | 328грн | 356грн | 377грн | 395грн | 418грн | 446грн | 485грн | 532грн | 548грн | 877грн | 1 040грн | 1 611грн | 1 644грн | 1 837грн | 2 260грн |
| Трійник 87° | 579грн | 621грн | 655грн | 680грн | 710грн | 776грн | 801грн | 976грн | 1 061грн | 1 149грн | 1 257грн | 1 371грн | 2 026грн | 2 720грн | 3 176грн | 3 746грн | 4 349грн | 5 030грн |
| Трійник 45° | 680грн | 740грн | 795грн | 826грн | 843грн | 932грн | 963грн | 1 154грн | 1 261грн | 1 377грн | 1 511грн | 1 648грн | 3 035грн | 3 786грн | 4 499грн | 5 294грн | 6 450грн | 7 752грн |
| Ревізія | 590грн | 632грн | 671грн | 696грн | 723грн | 788грн | 814грн | 1 021грн | 1 060грн | 1 159грн | 1 284грн | 1 378грн | 2 231грн | 2 725грн | 3 224грн | 3 637грн | 5 088грн | 5 832грн |
| Грибок | 397грн | 397грн | 427грн | 427грн | 427грн | 475грн | 488грн | 505грн | 587грн | 623грн | 653грн | 776грн | 801грн | 883грн | 1 192грн | 1 393грн | 1 984грн | 2 071грн |
| Лійка | 133грн | 138грн | 150грн | 150грн | 172грн | 185грн | 190грн | 207грн | 227грн | 256грн | 285грн | 304грн | 382грн | 478грн | 558грн | 625грн | 699грн | 769грн |
| Закінчення димаря | 579грн | 621грн | 655грн | 680грн | 710грн | 776грн | 801грн | 862грн | 930грн | 1 016грн | 1 092грн | 1 168грн | 1 424грн | 1 959грн | 2 086грн | 2 225грн | 3 501грн | 3 637грн |
| Перехідник | 211грн | 211грн | 240грн | 240грн | 240грн | 275грн | 304грн | 351грн | 374грн | 475грн | 515грн | 562грн | 627грн | 940грн | 1 037грн | 1 131грн | 1 227грн | 1 321грн |
| Кагла | 1 045грн | 1 045грн | 1 045грн | 1 045грн | 1 045грн | 1 045грн | 1 121грн | 1 132грн | 1 149грн | 1 231грн | 1 339грн | 1 414грн | 1 572грн | 1 942грн | 2 087грн | 2 224грн | 2 349грн | 2 480грн |
| Скоба кріплення | 129грн | 129грн | 129грн | 129грн | 129грн | 129грн | 129грн | 156грн | 161грн | 216грн | 216грн | 228грн | 234грн | 235грн | 252грн | 359грн | 359грн | 393грн |
Нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 0,5мм X5CrNi18-10 СЕНДВІЧ
СЕНДВІЧ
| Найменування | 100/160 | 110/180 | 120/180 | 130/200 | 140/200 | 150/220 | 160/220 | 180/250 | 200/260 | 220/280 | 230/300 | 250/320 | 300/360 | 350/420 | 400/460 | 450/520 | 500/560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м нерж\нерж | 1 509грн | 1 745грн | 1 798грн | 1 931грн | 2 009грн | 2 136грн | 2 275грн | 2 481грн | 2 667грн | 2 952грн | 3 100грн | 3 354грн | 3 981грн | 4 608грн | 5 223грн | 5 917грн | 6 528грн |
| Труба 1м нерж\оц | 1 408грн | 1 546грн | 1 591грн | 1 737грн | 1 842грн | 1 932грн | 2 007грн | 2 230грн | 2 388грн | 2 802грн | 2 960грн | 2 964грн | 3 649грн | 4 180грн | 4 641грн | 5 158грн | 5 589грн |
| Труба 0,5м нерж\нерж | 888грн | 1 026грн | 1 058грн | 1 136грн | 1 181грн | 1 256грн | 1 338грн | 1 460грн | 1 569грн | 1 737грн | 1 824грн | 1 973грн | 2 342грн | 2 711грн | 3 072грн | 3 481грн | 3 840грн |
| Труба 0,5м нерж\оц | 828грн | 910грн | 936грн | 1 022грн | 1 083грн | 1 137грн | 1 181грн | 1 312грн | 1 405грн | 1 648грн | 1 741грн | 1 743грн | 2 146грн | 2 459грн | 2 730грн | 3 034грн | 3 288грн |
| Труба 0,25м нерж\нерж | 503грн | 582грн | 599грн | 644грн | 670грн | 712грн | 758грн | 827грн | 889грн | 984грн | 1 033грн | 1 118грн | 1 327грн | 1 536грн | 1 741грн | 1 972грн | 2 176грн |
| Труба 0,25м нерж\оц | 469грн | 515грн | 530грн | 579грн | 614грн | 644грн | 669грн | 743грн | 796грн | 934грн | 987грн | 988грн | 1 216грн | 1 393грн | 1 547грн | 1 719грн | 1 863грн |
| Трійник 87° нерж\нерж | 1 749грн | 1 927грн | 1 960грн | 2 109грн | 2 175грн | 2 359грн | 2 512грн | 2 622грн | 2 837грн | 3 510грн | 4 162грн | 5 676грн | 6 521грн | 8 146грн | 10 486грн | 12 987грн | 14 190грн |
| Трійник 87° нерж\оц | 1 593грн | 1 767грн | 1 792грн | 1 941грн | 1 981грн | 2 152грн | 2 308грн | 2 570грн | 2 695грн | 3 299грн | 3 798грн | 5 130грн | 5 896грн | 7 399грн | 9 334грн | 11 306грн | 12 502грн |
| Трійник 45° нерж\нерж | 2 125грн | 2 329грн | 2 351грн | 2 530грн | 2 590грн | 2 850грн | 3 016грн | 3 304грн | 3 510грн | 4 000грн | 4 895грн | 7 414грн | 8 571грн | 10 758грн | 13 797грн | 17 748грн | 19 361грн |
| Трійник 45° нерж\оц | 1 954грн | 2 154грн | 2 181грн | 2 362грн | 2 389грн | 2 634грн | 2 792грн | 3 096грн | 3 258грн | 3 938грн | 4 816грн | 6 734грн | 7 796грн | 9 812грн | 12 486грн | 16 120грн | 17 546грн |
| Коліно 90° нерж\нерж | 1 553грн | 1 775грн | 1 843грн | 1 995грн | 2 087грн | 2 228грн | 2 391грн | 2 569грн | 2 739грн | 3 231грн | 3 552грн | 4 645грн | 5 281грн | 5 592грн | 6 846грн | 8 506грн | 9 684грн |
| Коліно 90° нерж\оц | 1 431грн | 1 629грн | 1 688грн | 1 836грн | 1 927грн | 2 057грн | 2 199грн | 2 409грн | 2 535грн | 3 024грн | 3 325грн | 4 199грн | 4 773грн | 5 521грн | 6 735грн | 8 396грн | 9 524грн |
| Коліно 45° нерж\нерж | 892грн | 944грн | 986грн | 1 064грн | 1 121грн | 1 135грн | 1 183грн | 1 193грн | 1 205грн | 1 367грн | 1 516грн | 1 953грн | 2 341грн | 2 577грн | 3 239грн | 4 349грн | 5 480грн |
| Коліно 45° нерж\оц | 803грн | 846грн | 871грн | 949грн | 1 005грн | 1 013грн | 1 052грн | 1 099грн | 1 115грн | 1 274грн | 1 401грн | 1 861грн | 2 064грн | 2 280грн | 2 861грн | 3 807грн | 4 809грн |
| Ревізія нерж\нерж | 1 736грн | 1 860грн | 1 872грн | 2 014грн | 2 101грн | 2 247грн | 2 440грн | 2 591грн | 2 790грн | 3 143грн | 3 458грн | 4 563грн | 5 334грн | 6 594грн | 8 661грн | 10 566грн | 11 645грн |
| Ревізія нерж\оц | 1 617грн | 1 720грн | 1 731грн | 1 877грн | 1 955грн | 2 073грн | 2 248грн | 2 403грн | 2 517грн | 2 921грн | 3 192грн | 4 092грн | 4 941грн | 6 121грн | 8 044грн | 9 805грн | 10 815грн |
| Грибок термо | 616грн | 669грн | 699грн | 770грн | 839грн | 839грн | 906грн | 1 020грн | 1 039грн | 1 074грн | 1 196грн | 1 575грн | 1 791грн | 1 958грн | 2 100грн | 2 397грн | 2 524грн |
| Конус термо нерж\нерж | 723грн | 770грн | 845грн | 845грн | 912грн | 1 013грн | 1 102грн | 1 264грн | 1 429грн | 1 609грн | 1 929грн | 2 705грн | 3 358грн | 3 780грн | 4 401грн | 4 985грн | 5 497грн |
| Конус термо нерж\оц | 689грн | 717грн | 796грн | 796грн | 869грн | 950грн | 1 033грн | 1 189грн | 1 343грн | 1 477грн | 1 803грн | 2 440грн | 3 031грн | 3 524грн | 3 963грн | 4 500грн | 4 971грн |
| Кагла нерж/нерж | 1 450грн | 1 533грн | 1 533грн | 1 572грн | 1 587грн | 1 688грн | 1 757грн | 1 856грн | 1 967грн | 2 154грн | 2 183грн | 2 485грн | 2 949грн | 3 413грн | 3 869грн | 4 383грн | 4 835грн |
| Кагла нерж/оц | 1 363грн | 1 439грн | 1 439грн | 1 458грн | 1 468грн | 1 573грн | 1 632грн | 1 702грн | 1 823грн | 2 009грн | 2 030грн | 2 195грн | 2 703грн | 3 096грн | 3 437грн | 3 820грн | 4 140грн |
| Закінчення термо | 586грн | 632грн | 683грн | 725грн | 806грн | 831грн | 877грн | 960грн | 1 042грн | 1 104грн | 1 183грн | 1 502грн | 2 006грн | 2 136грн | 2 278грн | 3 585грн | 3 724грн |
| Розвант.платф., лист 2мм | 1 140грн | 1 140грн | 1 163грн | 1 193грн | 1 277грн | 1 362грн | 1 362грн | 1 497грн | 1 532грн | 1 673грн | 1 673грн | 2 305грн | 2 572грн | 2 946грн | 3 193грн | 3 718грн | 4 224грн |
| Підставка термо | 1 295грн | 1 411грн | 1 411грн | 1 546грн | 1 546грн | 1 664грн | 1 677грн | 1 841грн | 1 896грн | 2 029грн | 2 145грн | 2 949грн | 3 305грн | 3 772грн | 4 096грн | 4 582грн | 4 911грн |
Нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 0,5мм СЕНДВІЧ 50мм
СЕНДВІЧ 50мм
| Найменування | 100/200 | 120/220 | 130/230 | 140/240 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м нерж\нерж | 1 912грн | 2 403грн | 2 603грн | 2 820грн | 2 980грн | 3 760грн | 3 760грн | 4 497грн |
| Труба 1м нерж\оц | 1 775грн | 1 962грн | 2 119грн | 2 350грн | 2 510грн | 3 133грн | 3 133грн | 3 748грн |
| Труба 0,5м нерж\нерж | 1 125грн | 1 413грн | 1 531грн | 1 659грн | 1 753грн | 2 212грн | 2 212грн | 2 646грн |
| Труба 0,5м нерж\оц | 1 044грн | 1 154грн | 1 246грн | 1 382грн | 1 477грн | 1 843грн | 1 843грн | 2 205грн |
| Труба 0,25м нерж\нерж | 637грн | 801грн | 868грн | 940грн | 993грн | 1 253грн | 1 253грн | 1 499грн |
| Труба 0,25м нерж\оц | 592грн | 654грн | 706грн | 783грн | 837грн | 1 044грн | 1 044грн | 1 249грн |
| Трійник 87° нерж\нерж | 2 304грн | 2 531грн | 2 738грн | 3 187грн | 3 347грн | 4 028грн | 4 058грн | 5 079грн |
| Трійник 87° нерж\оц | 1 886грн | 2 116грн | 2 306грн | 2 655грн | 2 777грн | 3 357грн | 3 381грн | 4 232грн |
| Трійник 45° нерж\нерж | 2 784грн | 3 088грн | 3 363грн | 3 993грн | 4 154грн | 4 998грн | 5 043грн | 6 317грн |
| Трійник 45° нерж\оц | 2 539грн | 2 846грн | 3 081грн | 3 328грн | 3 482грн | 4 165грн | 4 203грн | 5 264грн |
| Коліно 90° нерж\нерж | 1 847грн | 2 111грн | 2 198грн | 2 774грн | 2 934грн | 3 614грн | 3 643грн | 4 245грн |
| Коліно 90° нерж\оц | 1 632грн | 1 911грн | 2 090грн | 2 312грн | 2 472грн | 3 011грн | 3 036грн | 3 538грн |
| Коліно 45° нерж\нерж | 1 099грн | 1 189грн | 1 244грн | 1 571грн | 1 606грн | 1 826грн | 1 840грн | 1 988грн |
| Коліно 45° нерж\оц | 954грн | 1 028грн | 1 127грн | 1 309грн | 1 481грн | 1 521грн | 1 534грн | 1 657грн |
| Ревізія нерж\нерж | 2 044грн | 2 391грн | 2 579грн | 2 647грн | 2 807грн | 3 866грн | 3 866грн | 4 308грн |
| Ревізія нерж\оц | 1 885грн | 2 193грн | 2 470грн | 2 498грн | 2 562грн | 3 222грн | 3 222грн | 3 590грн |
| Грибок термо | 818грн | 891грн | 988грн | 1 150грн | 1 258грн | 1 378грн | 1 378грн | 1 530грн |
| Конус термо нерж\нерж | 881грн | 1 055грн | 1 174грн | 1 353грн | 1 387грн | 1 930грн | 1 930грн | 2 019грн |
| Конус термо нерж\оц | 831грн | 986грн | 1 081грн | 1 207грн | 1 287грн | 1 608грн | 1 608грн | 1 900грн |
| Кагла нерж/нерж | 1 631грн | 1 767грн | 1 806грн | 2 005грн | 2 042грн | 2 126грн | 2 328грн | 2 359грн |
| Кагла нерж/оц | 1 528грн | 1 578грн | 1 617грн | 1 671грн | 1 693грн | 1 771грн | 1 940грн | 1 966грн |
| Закінчення термо | 759грн | 786грн | 844грн | 1 146грн | 1 170грн | 1 212грн | 1 325грн | 1 453грн |
Нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 0,8мм (матове покриття) X5CrNi18-10 МОНО
МОНО
| Найменування | Ø 100 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м | 1 068грн | 1 145грн | 1 211грн | 1 257грн | 1 312грн | 1 435грн | 1 481грн | 1 599грн | 2 012грн | 2 265грн | 2 719грн | 2 951грн | 3 217грн | 4 068грн | 4 650грн | 5 252грн | 5 991грн | 6 450грн |
| Труба 0,5м | 562грн | 603грн | 637грн | 662грн | 690грн | 755грн | 779грн | 842грн | 1 059грн | 1 192грн | 1 431грн | 1 553грн | 1 693грн | 2 141грн | 2 447грн | 2 764грн | 3 153грн | 3 395грн |
| Труба 0,3м | 382грн | 409грн | 432грн | 449грн | 469грн | 512грн | 529грн | 571грн | 719грн | 809грн | 971грн | 1 054грн | 1 149грн | 1 453грн | 1 661грн | 1 876грн | 2 140грн | 2 303грн |
| Коліно 90° | 821грн | 870грн | 922грн | 934грн | 984грн | 1 123грн | 1 123грн | 1 356грн | 1 588грн | 1 715грн | 1 962грн | 1 967грн | 2 251грн | 3 068грн | 3 347грн | 3 450грн | 4 076грн | 4 532грн |
| Коліно 45° | 408грн | 476грн | 506грн | 515грн | 559грн | 595грн | 625грн | 657грн | 835грн | 911грн | 1 010грн | 1 028грн | 1 415грн | 1 681грн | 2 602грн | 2 655грн | 2 967грн | 3 650грн |
| Трійник 87° | 1 011грн | 1 083грн | 1 164грн | 1 209грн | 1 261грн | 1 380грн | 1 424грн | 1 734грн | 2 190грн | 2 408грн | 2 678грн | 2 924грн | 3 723грн | 4 999грн | 5 837грн | 6 882грн | 7 994грн | 9 247грн |
| Трійник 45° | 1 228грн | 1 337грн | 1 438грн | 1 492грн | 1 522грн | 1 682грн | 1 738грн | 2 085грн | 2 695грн | 2 945грн | 3 265грн | 3 563грн | 5 653грн | 7 054грн | 8 377грн | 9 860грн | 12 012грн | 14 433грн |
| Грибок | 608грн | 620грн | 664грн | 677грн | 681грн | 753грн | 770грн | 814грн | 939грн | 1 006грн | 1 063грн | 1 099грн | 1 211грн | 1 637грн | 1 907грн | 2 472грн | 2 582грн | 2 732грн |
| Закінчення димаря | 761грн | 825грн | 865грн | 892грн | 943грн | 1 021грн | 1 061грн | 1 129грн | 1 228грн | 1 352грн | 1 464грн | 1 580грн | 1 882грн | 2 552грн | 2 755грн | 2 970грн | 4 406грн | 4 622грн |
| Перехідник | 378грн | 378грн | 428грн | 428грн | 428грн | 486грн | 536грн | 621грн | 663грн | 843грн | 914грн | 998грн | 1 113грн | 1 671грн | 1 841грн | 2 008грн | 2 181грн | 2 347грн |
| Кагла | 1 701грн | 1 716грн | 1 719грн | 1 721грн | 1 734грн | 1 739грн | 1 863грн | 1 886грн | 1 987грн | 2 147грн | 2 271грн | 2 374грн | 2 729грн | 2 951грн | 3 172грн | 3 382грн | 3 572грн | 3 772грн |
| Ревізія | 923грн | 989грн | 1 100грн | 1 155грн | 1 190грн | 1 226грн | 1 271грн | 1 536грн | 1 684грн | 1 792грн | 1 971грн | 2 070грн | 2 739грн | 3 579грн | 3 758грн | 4 510грн | 4 961грн | 5 565грн |
Нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 0,8мм X5CrNi18-10 СЕНДВІЧ
СЕНДВІЧ
| Найменування | 100/170 | 110/180 | 120/190 | 130/200 | 140/210 | 150/220 | 160/230 | 180/250 | 200/270 | 220/290 | 230/300 | 250/320 | 300/370 | 350/420 | 400/470 | 450/520 | 500/570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м нерж\нерж | 1 907грн | 2 173грн | 2 249грн | 2 419грн | 2 543грн | 2 688грн | 2 889грн | 3 132грн | 3 398грн | 3 823грн | 4 044грн | 4 274грн | 5 422грн | 6 261грн | 7 093грн | 8 044грн | 8 834грн |
| Труба 1м нерж\оц | 1 843грн | 2 010грн | 2 083грн | 2 268грн | 2 425грн | 2 534грн | 2 698грн | 2 944грн | 3 192грн | 3 542грн | 3 773грн | 3 966грн | 4 810грн | 5 485грн | 6 230грн | 6 965грн | 7 536грн |
| Труба 0,5м нерж\нерж | 1 122грн | 1 278грн | 1 323грн | 1 423грн | 1 496грн | 1 581грн | 1 700грн | 1 842грн | 1 999грн | 2 249грн | 2 379грн | 2 514грн | 3 189грн | 3 683грн | 4 172грн | 4 732грн | 5 197грн |
| Труба 0,5м нерж\оц | 1 084грн | 1 182грн | 1 225грн | 1 334грн | 1 426грн | 1 490грн | 1 587грн | 1 732грн | 1 878грн | 2 084грн | 2 219грн | 2 333грн | 2 829грн | 3 227грн | 3 664грн | 4 097грн | 4 433грн |
| Труба 0,25м нерж\нерж | 636грн | 724грн | 750грн | 806грн | 848грн | 896грн | 963грн | 1 044грн | 1 133грн | 1 274грн | 1 348грн | 1 425грн | 1 807грн | 2 087грн | 2 364грн | 2 681грн | 2 945грн |
| Труба 0,25м нерж\оц | 614грн | 670грн | 694грн | 756грн | 808грн | 845грн | 899грн | 981грн | 1 064грн | 1 181грн | 1 258грн | 1 323грн | 1 603грн | 1 828грн | 2 077грн | 2 322грн | 2 512грн |
| Трійник 87° нерж\нерж | 2 232грн | 2 449грн | 2 507грн | 2 698грн | 2 814грн | 3 025грн | 3 301грн | 3 520грн | 3 776грн | 4 571грн | 5 337грн | 7 191грн | 8 501грн | 9 348грн | 12 003грн | 15 526грн | 16 866грн |
| Трійник 87° нерж\оц | 1 808грн | 1 991грн | 2 035грн | 2 207грн | 2 283грн | 2 457грн | 2 707грн | 3 159грн | 3 180грн | 3 732грн | 4 380грн | 5 803грн | 6 733грн | 8 315грн | 10 469грн | 12 810грн | 14 116грн |
| Трійник 45° нерж\нерж | 2 688грн | 2 946грн | 3 003грн | 3 222грн | 3 343грн | 3 637грн | 3 940грн | 4 251грн | 4 540грн | 5 838грн | 7 000грн | 10 012грн | 11 752грн | 12 905грн | 15 580грн | 19 847грн | 22 030грн |
| Трійник 45° нерж\оц | 2 521грн | 2 690грн | 2 909грн | 3 135грн | 3 232грн | 3 515грн | 3 827грн | 4 210грн | 4 502грн | 5 723грн | 6 834грн | 9 624грн | 11 269грн | 12 682грн | 15 157грн | 19 325грн | 21 492грн |
| Коліно 90° нерж\нерж | 1 993грн | 2 251грн | 2 345грн | 2 534грн | 2 686грн | 2 861грн | 3 103грн | 3 221грн | 3 441грн | 4 083грн | 4 647грн | 5 970грн | 6 680грн | 6 965грн | 7 871грн | 9 720грн | 11 036грн |
| Коліно 90° нерж\оц | 1 846грн | 2 074грн | 2 156грн | 2 339грн | 2 489грн | 2 660грн | 2 881грн | 3 113грн | 3 293грн | 3 764грн | 4 072грн | 5 059грн | 5 932грн | 6 567грн | 7 161грн | 8 858грн | 10 019грн |
| Коліно 45° нерж\нерж | 1 106грн | 1 186грн | 1 242грн | 1 347грн | 1 421грн | 1 446грн | 1 508грн | 1 520грн | 1 564грн | 1 788грн | 1 928грн | 2 618грн | 3 391грн | 4 018грн | 4 815грн | 6 237грн | 7 828грн |
| Коліно 45° нерж\оц | 1 025грн | 1 097грн | 1 138грн | 1 242грн | 1 318грн | 1 337грн | 1 391грн | 1 422грн | 1 465грн | 1 674грн | 1 813грн | 2 506грн | 2 824грн | 3 401грн | 4 035грн | 5 156грн | 6 474грн |
| Ревізія нерж\нерж | 1 808грн | 1 942грн | 2 410грн | 2 586грн | 2 720грн | 2 911грн | 3 135грн | 3 347грн | 3 636грн | 4 348грн | 5 004грн | 6 475грн | 7 637грн | 7 493грн | 9 704грн | 11 757грн | 12 962грн |
| Ревізія нерж\оц | 1 742грн | 1 858грн | 2 317грн | 2 503грн | 2 630грн | 2 797грн | 3 040грн | 3 229грн | 3 513грн | 4 220грн | 4 601грн | 5 783грн | 6 836грн | 7 441грн | 9 606грн | 11 609грн | 12 809грн |
| Грибок термо | 869грн | 888грн | 908грн | 988грн | 1 080грн | 1 088грн | 1 172грн | 1 303грн | 1 347грн | 1 411грн | 1 573грн | 2 018грн | 2 317грн | 2 675грн | 2 900грн | 3 310грн | 3 819грн |
| Конус термо нерж\нерж | 864грн | 881грн | 956грн | 971грн | 1 045грн | 1 152грн | 1 239грн | 1 420грн | 1 608грн | 1 901грн | 2 193грн | 3 005грн | 3 815грн | 4 315грн | 4 900грн | 5 540грн | 6 109грн |
| Конус термо нерж\оц | 814грн | 829грн | 908грн | 923грн | 1 002грн | 1 091грн | 1 173грн | 1 347грн | 1 524грн | 1 770грн | 2 128грн | 2 799грн | 3 485грн | 3 985грн | 4 490грн | 5 050грн | 5 610грн |
| Кагла нерж/нерж | 1 744грн | 1 753грн | 1 823грн | 1 908грн | 1 958грн | 2 026грн | 2 115грн | 2 260грн | 2 432грн | 2 661грн | 2 688грн | 4 023грн | 4 644грн | 5 805грн | 7 256грн | 9 070грн | 11 338грн |
| Кагла нерж/оц | 1 731грн | 1 744грн | 1 799грн | 1 869грн | 1 917грн | 1 991грн | 2 074грн | 2 198грн | 2 389грн | 2 532грн | 2 621грн | 3 635грн | 4 301грн | 5 377грн | 6 721грн | 8 401грн | 10 502грн |
| Розвант.платформа | 1 381грн | 1 395грн | 1 421грн | 1 455грн | 1 563грн | 1 665грн | 1 674грн | 1 824грн | 2 030грн | 2 233грн | 2 286грн | 3 034грн | 3 260грн | 3 786грн | 4 134грн | 4 804грн | 5 468грн |
Нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 0,8мм Сендвіч 50мм
СЕНДВІЧ 50мм
| Найменування | 100/200 | 120/220 | 130/230 | 140/240 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м нерж\нерж | 2 103грн | 2 598грн | 2 814грн | 3 328грн | 3 488грн | 4 297грн | 4 354грн | 5 162грн |
| Труба 1м нерж\оц | 2 051грн | 2 282грн | 2 465грн | 2 774грн | 2 934грн | 3 581грн | 3 628грн | 4 302грн |
| Труба 0,5м нерж\нерж | 1 237грн | 1 528грн | 1 655грн | 1 958грн | 2 052грн | 2 528грн | 2 561грн | 3 037грн |
| Труба 0,5м нерж\оц | 1 207грн | 1 342грн | 1 450грн | 1 631грн | 1 726грн | 2 107грн | 2 134грн | 2 531грн |
| Труба 0,25м нерж\нерж | 701грн | 866грн | 938грн | 1 109грн | 1 163грн | 1 432грн | 1 451грн | 1 721грн |
| Труба 0,25м нерж\оц | 684грн | 761грн | 822грн | 925грн | 978грн | 1 194грн | 1 209грн | 1 434грн |
| Трійник 87° нерж\нерж | 2 558грн | 2 819грн | 3 051грн | 3 691грн | 3 839грн | 4 639грн | 4 729грн | 5 806грн |
| Трійник 87° нерж\оц | 2 014грн | 2 248грн | 2 436грн | 3 076грн | 3 237грн | 3 866грн | 3 941грн | 4 838грн |
| Трійник 45° нерж\нерж | 3 068грн | 3 429грн | 3 721грн | 4 595грн | 4 756грн | 5 719грн | 5 850грн | 7 186грн |
| Трійник 45° нерж\оц | 2 906грн | 3 284грн | 3 542грн | 3 829грн | 3 990грн | 4 766грн | 4 875грн | 5 988грн |
| Коліно 90° нерж\нерж | 2 096грн | 2 389грн | 2 496грн | 3 189грн | 3 349грн | 4 085грн | 4 158грн | 4 795грн |
| Коліно 90° нерж\оц | 1 868грн | 2 170грн | 2 365грн | 2 657грн | 2 818грн | 3 404грн | 3 465грн | 3 996грн |
| Коліно 45° нерж\нерж | 1 202грн | 1 324грн | 1 394грн | 1 788грн | 1 856грн | 2 051грн | 2 084грн | 2 253грн |
| Коліно 45° нерж\оц | 1 077грн | 1 186грн | 1 301грн | 1 490грн | 1 563грн | 1 709грн | 1 737грн | 1 877грн |
| Ревізія нерж\нерж | 2 327грн | 2 720грн | 2 930грн | 3 123грн | 3 256грн | 4 003грн | 4 028грн | 4 435грн |
| Ревізія нерж\оц | 2 224грн | 2 586грн | 2 891грн | 2 975грн | 3 123грн | 3 336грн | 3 357грн | 3 696грн |
| Грибок термо | 1 008грн | 1 102грн | 1 208грн | 1 232грн | 1 279грн | 1 459грн | 1 471грн | 1 634грн |
| Конус термо нерж\нерж | 896грн | 1 069грн | 1 195грн | 1 476грн | 1 619грн | 2 044грн | 2 065грн | 2 478грн |
| Конус термо нерж\оц | 844грн | 1 003грн | 1 128грн | 1 230грн | 1 382грн | 1 704грн | 1 721грн | 2 065грн |
| Кагла нерж/нерж | 1 934грн | 2 085грн | 2 138грн | 2 167грн | 2 241грн | 2 349грн | 2 515грн | 2 580грн |
| Кагла нерж/оц | 1 849грн | 1 912грн | 2 081грн | 2 092грн | 2 124грн | 2 174грн | 2 260грн | 2 401грн |
| Закінчення термо | 876грн | 912грн | 976грн | 1 325грн | 1 339грн | 1 436грн | 1 471грн | 1 621грн |
Нержавіюча сталь AISI 304 товщиною 1мм (матове покриття) X5CrNi18-10 МОНО
МОНО
| Найменування | Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м | 1 281грн | 1 350грн | 1 401грн | 1 488грн | 1 659грн | 2 011грн | 2 244грн | 2 526грн | 2 951грн | 3 319грн | 3 616грн | 4 576грн | 5 226грн | 5 902грн | 6 736грн | 7 250грн |
| Труба 0,5м | 674грн | 711грн | 737грн | 783грн | 873грн | 1 059грн | 1 181грн | 1 329грн | 1 553грн | 1 747грн | 1 903грн | 2 408грн | 2 750грн | 3 106грн | 3 546грн | 3 816грн |
| Труба 0,3м | 458грн | 482грн | 500грн | 531грн | 592грн | 718грн | 801грн | 902грн | 1 054грн | 1 185грн | 1 291грн | 1 634грн | 1 866грн | 2 108грн | 2 406грн | 2 589грн |
| Коліно 90° | 993грн | 1 003грн | 1 058грн | 1 206грн | 1 206грн | 1 576грн | 1 628грн | 1 773грн | 1 886грн | 1 971грн | 2 328грн | 3 176грн | 3 464грн | 3 568грн | 4 216грн | 4 690грн |
