AISI 201 (Нержавіюча сталь 12Х15Г9НД)
Нержавіюча сталь AISI 201 товщиною 0.5мм (матове покриття) 12Х15Г9НД МОНО
МОНО
| Найменування | Ø 100 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м | 397грн | 434грн | 490грн | 509грн | 532грн | 581грн | 600грн | 649грн | 707грн | 795грн | 955грн | 1 037грн | 1 130грн | 1 429грн | 1 633грн | 1 844грн | 2 105грн | 2 265грн |
| Труба 0,5м | 209грн | 228грн | 258грн | 268грн | 280грн | 306грн | 316грн | 341грн | 372грн | 418грн | 503грн | 546грн | 595грн | 752грн | 859грн | 971грн | 1 108грн | 1 192грн |
| Труба 0,3м | 142грн | 155грн | 175грн | 182грн | 190грн | 208грн | 214грн | 232грн | 253грн | 284грн | 341грн | 370грн | 404грн | 510грн | 583грн | 659грн | 752грн | 809грн |
| Коліно 90° | 363грн | 385грн | 408грн | 414грн | 436грн | 498грн | 498грн | 570грн | 620грн | 669грн | 702грн | 714грн | 818грн | 1 115грн | 1 216грн | 1 252грн | 1 482грн | 1 648грн |
| Коліно 45° | 171грн | 199грн | 211грн | 216грн | 233грн | 248грн | 261грн | 275грн | 293грн | 321грн | 356грн | 361грн | 498грн | 589грн | 913грн | 933грн | 1 041грн | 1 281грн |
| Трійник 87° | 450грн | 482грн | 508грн | 528грн | 552грн | 603грн | 622грн | 758грн | 824грн | 907грн | 975грн | 1 064грн | 1 357грн | 1 822грн | 2 126грн | 2 506грн | 2 912грн | 3 368грн |
| Трійник 45° | 527грн | 575грн | 618грн | 641грн | 654грн | 724грн | 748грн | 896грн | 994грн | 1 087грн | 1 173грн | 1 280грн | 2 032грн | 2 534грн | 3 011грн | 3 544грн | 4 317грн | 5 188грн |
| Окапник | 213грн | 213грн | 242грн | 242грн | 242грн | 272грн | 272грн | 277грн | 313грн | 357грн | 397грн | 439грн | 532грн | 645грн | 847грн | 888грн | 1 119грн | 1 168грн |
| Шибер обертальний | 836грн | 836грн | 836грн | 836грн | 836грн | 836грн | 897грн | 906грн | 919грн | 985грн | 1 071грн | 1 131грн | 1 258грн | 1 554грн | 1 670грн | 1 779грн | 1 879грн | 1 984грн |
Нержавіюча сталь AISI 201 товщиною 0.5мм (дзеркальне покриття) 12Х15Г9НД МОНО
ДЗЕРКАЛО МОНО
| Найменування | Ø 100 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м, | 477грн | 521грн | 588грн | 611грн | 639грн | 698грн | 720грн | 779грн | 849грн | 954грн | 1 146грн | 1 244грн | 1 356грн | 2 213грн | 2 435грн | 2 526грн | 2 703грн | 2 718грн |
| Труба 0,5м | 251грн | 274грн | 310грн | 321грн | 336грн | 367грн | 379грн | 410грн | 447грн | 502грн | 603грн | 655грн | 714грн | 1 165грн | 1 281грн | 1 329грн | 1 423грн | 1 431грн |
| Труба 0,3м | 170грн | 186грн | 210грн | 218грн | 228грн | 249грн | 257грн | 278грн | 303грн | 341грн | 409грн | 444грн | 484грн | 790грн | 869грн | 902грн | 965грн | 971грн |
| Коліно 90° | 435грн | 461грн | 490грн | 497грн | 523грн | 597грн | 597грн | 685грн | 744грн | 803грн | 842грн | 857грн | 982грн | 1 502грн | 1 653грн | 1 778грн | 1 902грн | 1 977грн |
| Коліно 45° | 206грн | 238грн | 254грн | 259грн | 280грн | 297грн | 313грн | 330грн | 352грн | 385грн | 427грн | 433грн | 597грн | 1 120грн | 1 232грн | 1 249грн | 1 336грн | 1 537грн |
| Трійник 87° | 540грн | 578грн | 610грн | 633грн | 662грн | 723грн | 746грн | 909грн | 989грн | 1 089грн | 1 170грн | 1 277грн | 1 628грн | 3 007грн | 3 308грн | 3 495грн | 3 740грн | 4 042грн |
| Трійник 45° | 633грн | 689грн | 742грн | 769грн | 785грн | 869грн | 898грн | 1 075грн | 1 193грн | 1 304грн | 1 408грн | 1 535грн | 2 438грн | 4 253грн | 4 678грн | 5 180грн | 5 543грн | 6 226грн |
Нержавіюча сталь AISI 201 товщиною 0.5мм 12Х15Г9НД СЕНДВІЧ
СЕНДВІЧ
| Найменування | 100/160 | 110/180 | 120/180 | 130/200 | 140/200 | 150/220 | 160/220 | 180/250 | 200/260 | 220/280 | 230/300 | 250/320 | 300/360 | 350/420 | 400/460 | 450/520 | 500/560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м нерж\нерж | 1 188грн | 1 372грн | 1 416грн | 1 542грн | 1 627грн | 1 682грн | 1 804грн | 1 954грн | 2 100грн | 2 324грн | 2 440грн | 3 084грн | 3 657грн | 4 243грн | 4 848грн | 5 532грн | 5 981грн |
| Труба 1м нерж\оц | 887грн | 974грн | 1 001грн | 1 093грн | 1 178грн | 1 216грн | 1 264грн | 1 405грн | 1 503грн | 1 819грн | 1 923грн | 2 369грн | 2 916грн | 3 341грн | 4 194грн | 4 659грн | 5 050грн |
| Труба 0,5м нерж\нерж | 699грн | 807грн | 833грн | 907грн | 957грн | 990грн | 1 061грн | 1 149грн | 1 235грн | 1 367грн | 1 435грн | 1 814грн | 2 151грн | 2 496грн | 2 852грн | 3 254грн | 3 518грн |
| Труба 0,5м нерж\оц | 522грн | 573грн | 589грн | 643грн | 693грн | 715грн | 744грн | 826грн | 884грн | 1 070грн | 1 131грн | 1 394грн | 1 715грн | 1 965грн | 2 467грн | 2 741грн | 2 971грн |
| Труба 0,25м нерж\нерж | 396грн | 457грн | 472грн | 514грн | 542грн | 561грн | 601грн | 651грн | 700грн | 775грн | 813грн | 1 028грн | 1 219грн | 1 414грн | 1 616грн | 1 844грн | 1 994грн |
| Труба 0,25м нерж\оц | 296грн | 325грн | 334грн | 364грн | 393грн | 405грн | 421грн | 468грн | 501грн | 606грн | 641грн | 790грн | 972грн | 1 114грн | 1 398грн | 1 553грн | 1 683грн |
| Трійник 87° нерж\нерж | 1 463грн | 1 612грн | 1 641грн | 1 763грн | 1 818грн | 1 973грн | 2 102грн | 2 327грн | 2 453грн | 2 756грн | 3 268грн | 4 455грн | 5 120грн | 6 394грн | 8 231грн | 10 195грн | 11 138грн |
| Трійник 87° нерж\оц | 1 245грн | 1 379грн | 1 399грн | 1 515грн | 1 547грн | 1 680грн | 1 802грн | 2 008грн | 2 104грн | 2 369грн | 2 840грн | 3 686грн | 4 235грн | 5 315грн | 6 816грн | 8 448грн | 9 199грн |
| Трійник 45° нерж\нерж | 1 807грн | 1 981грн | 2 000грн | 2 151грн | 2 204грн | 2 423грн | 2 565грн | 2 810грн | 2 984грн | 3 402грн | 4 164грн | 5 819грн | 6 728грн | 8 445грн | 10 830грн | 13 931грн | 15 197грн |
| Трійник 45° нерж\оц | 1 537грн | 1 694грн | 1 716грн | 1 856грн | 1 880грн | 2 072грн | 2 197грн | 2 435грн | 2 563грн | 2 926грн | 3 579грн | 4 838грн | 5 600грн | 7 049грн | 8 969грн | 11 580грн | 12 606грн |
| Коліно 90° нерж\нерж | 1 329грн | 1 518грн | 1 576грн | 1 708грн | 1 786грн | 1 925грн | 2 065грн | 2 218грн | 2 364грн | 2 606грн | 2 865грн | 3 745грн | 4 259грн | 5 094грн | 6 238грн | 7 749грн | 8 823грн |
| Коліно 90° нерж\оц | 1 145грн | 1 301грн | 1 349грн | 1 468грн | 1 540грн | 1 671грн | 1 784грн | 1 926грн | 2 027грн | 2 244грн | 2 469грн | 3 116грн | 3 543грн | 4 251грн | 5 185грн | 6 463грн | 7 331грн |
| Коліно 45° нерж\нерж | 751грн | 795грн | 829грн | 897грн | 944грн | 955грн | 995грн | 1 011грн | 1 032грн | 1 103грн | 1 203грн | 1 551грн | 1 708грн | 1 879грн | 2 362грн | 3 169грн | 3 995грн |
| Коліно 45° нерж\оц | 651грн | 685грн | 706грн | 772грн | 816грн | 822грн | 853грн | 864грн | 878грн | 945грн | 1 039грн | 1 289грн | 1 430грн | 1 580грн | 1 982грн | 2 637грн | 3 331грн |
Нержавіюча сталь AISI 201 товщиною 0.8мм (матове покриття) 12Х15Г9НД МОНО
МОНО
| Найменування | Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м | 784грн | 815грн | 849грн | 929грн | 964грн | 1 037грн | 1 130грн | 1 272грн | 1 527грн | 1 658грн | 1 808грн | 2 285грн | 2 612грн | 2 949грн | 3 366грн | 3 621грн |
| Труба 0,5м | 412грн | 429грн | 447грн | 489грн | 507грн | 546грн | 595грн | 670грн | 804грн | 873грн | 952грн | 1 203грн | 1 375грн | 1 552грн | 1 772грн | 1 906грн |
| Труба 0,3м | 280грн | 291грн | 303грн | 332грн | 344грн | 370грн | 404грн | 454грн | 545грн | 592грн | 646грн | 816грн | 933грн | 1 053грн | 1 202грн | 1 293грн |
| Коліно 90° | 652грн | 662грн | 696грн | 795грн | 795грн | 913грн | 991грн | 1 070грн | 1 141грн | 1 143грн | 1 307грн | 1 782грн | 1 945грн | 2 005грн | 2 367грн | 2 634грн |
| Коліно 45° | 339грн | 344грн | 374грн | 397грн | 417грн | 439грн | 470грн | 512грн | 567грн | 578грн | 795грн | 944грн | 1 462грн | 1 491грн | 1 666грн | 2 050грн |
| Трійник 87° | 813грн | 845грн | 881грн | 964грн | 994грн | 1 211грн | 1 319грн | 1 452грн | 1 561грн | 1 703грн | 2 170грн | 2 912грн | 3 400грн | 4 009грн | 4 657грн | 5 385грн |
| Трійник 45° | 988грн | 1 026грн | 1 047грн | 1 159грн | 1 194грн | 1 435грн | 1 591грн | 1 737грн | 1 877грн | 2 047грн | 3 249грн | 4 054грн | 4 816грн | 5 668грн | 6 904грн | 8 295грн |
Нержавіюча сталь AISI 201 товщиною 0.8мм 12Х15Г9НД СЕНДВІЧ
СЕНДВІЧ
| Найменування | 120/180 | 130/200 | 140/200 | 150/220 | 160/220 | 180/250 | 200/260 | 220/280 | 230/300 | 250/320 | 300/360 | 350/420 | 400/460 | 450/520 | 500/560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м нерж\нерж | 1 719грн | 1 848грн | 1 941грн | 2 052грн | 2 205грн | 2 391грн | 2 595грн | 2 918грн | 3 087грн | 3 493грн | 4 534грн | 5 253грн | 5 989грн | 6 832грн | 7 469грн |
| Труба 1м нерж\оц | 1 297грн | 1 415грн | 1 513грн | 1 580грн | 1 682грн | 1 834грн | 1 990грн | 2 402грн | 2 556грн | 3 052грн | 4 090грн | 4 663грн | 5 296грн | 5 922грн | 6 407грн |
| Труба 0,5м нерж\нерж | 1 011грн | 1 087грн | 1 142грн | 1 207грн | 1 297грн | 1 407грн | 1 527грн | 1 716грн | 1 816грн | 2 055грн | 2 667грн | 3 090грн | 3 523грн | 4 019грн | 4 394грн |
| Труба 0,5м нерж\оц | 763грн | 832грн | 890грн | 929грн | 989грн | 1 079грн | 1 171грн | 1 413грн | 1 503грн | 1 796грн | 2 406грн | 2 743грн | 3 116грн | 3 483грн | 3 769грн |
| Труба 0,25м нерж\нерж | 573грн | 616грн | 647грн | 684грн | 735грн | 797грн | 865грн | 973грн | 1 029грн | 1 164грн | 1 511грн | 1 751грн | 1 996грн | 2 277грн | 2 490грн |
| Труба 0,25м нерж\оц | 432грн | 472грн | 504грн | 527грн | 561грн | 611грн | 663грн | 801грн | 852грн | 1 017грн | 1 363грн | 1 554грн | 1 765грн | 1 974грн | 2 136грн |
| Трійник 87° нерж\нерж | 1 950грн | 2 100грн | 2 189грн | 2 353грн | 2 570грн | 2 837грн | 3 015грн | 3 359грн | 3 920грн | 5 284грн | 6 245грн | 7 702грн | 9 306грн | 11 511грн | 12 587грн |
| Трійник 87° нерж\оц | 1 657грн | 1 811грн | 1 868грн | 2 025грн | 2 238грн | 2 553грн | 2 706грн | 3 016грн | 3 541грн | 4 576грн | 5 443грн | 6 720грн | 8 460грн | 10 352грн | 11 408грн |
| Трійник 45° нерж\нерж | 2 378грн | 2 552грн | 2 648грн | 2 880грн | 3 120грн | 3 427грн | 3 657грн | 4 124грн | 4 946грн | 7 074грн | 8 301грн | 10 306грн | 13 007грн | 16 572грн | 18 440грн |
| Трійник 45° нерж\оц | 2 122грн | 2 285грн | 2 355грн | 2 563грн | 2 790грн | 3 094грн | 3 283грн | 3 700грн | 4 419грн | 6 181грн | 7 287грн | 9 043грн | 11 306грн | 14 418грн | 16 035грн |
| Коліно 90° нерж\нерж | 1 823грн | 1 968грн | 2 087грн | 2 222грн | 2 409грн | 2 592грн | 2 770грн | 3 038грн | 3 293грн | 4 228грн | 4 930грн | 5 819грн | 6 533грн | 8 172грн | 9 336грн |
| Коліно 90° нерж\оц | 1 613грн | 1 749грн | 1 863грн | 1 990грн | 2 156грн | 2 329грн | 2 463грн | 2 708грн | 2 929грн | 3 639грн | 4 267грн | 5 035грн | 5 980грн | 7 396грн | 8 366грн |
| Коліно 45° нерж\нерж | 957грн | 1 037грн | 1 094грн | 1 114грн | 1 161грн | 1 190грн | 1 227грн | 1 319грн | 1 423грн | 1 853грн | 2 072грн | 2 455грн | 2 942грн | 3 811грн | 4 780грн |
| Коліно 45° нерж\оц | 845грн | 922грн | 978грн | 993грн | 1 032грн | 1 057грн | 1 087грн | 1 178грн | 1 274грн | 1 615грн | 1 821грн | 2 194грн | 2 602грн | 3 326грн | 4 176грн |
Нержавіюча сталь AISI 201 товщиною 1мм (матове покриття) 12Х15Г9НД МОНО
МОНО
| Найменування | Ø120 | Ø125 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø230 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м | 906грн | 955грн | 998грн | 1 090грн | 1 128грн | 1 281грн | 1 406грн | 1 606грн | 2 119грн | 2 300грн | 2 508грн | 3 173грн | 3 623грн | 4 093грн | 4 671грн | 5 027грн |
| Труба 0,5м | 477грн | 503грн | 525грн | 574грн | 593грн | 674грн | 740грн | 845грн | 1 115грн | 1 211грн | 1 320грн | 1 670грн | 1 907грн | 2 154грн | 2 459грн | 2 646грн |
| Труба 0,3м | 324грн | 341грн | 357грн | 389грн | 403грн | 457грн | 502грн | 573грн | 757грн | 821грн | 896грн | 1 133грн | 1 294грн | 1 462грн | 1 668грн | 1 795грн |
| Коліно 90° | 794грн | 802грн | 846грн | 966грн | 966грн | 1 260грн | 1 424грн | 1 537грн | 1 635грн | 1 640грн | 1 877грн | 2 560грн | 2 792грн | 2 878грн | 3 400грн | 3 781грн |
| Коліно 45° | 392грн | 400грн | 434грн | 459грн | 483грн | 579грн | 643грн | 701грн | 778грн | 792грн | 1 087грн | 1 290грн | 1 568грн | 2 041грн | 2 278грн | 2 805грн |
| Трійник 87° | 909грн | 942грн | 985грн | 1 075грн | 1 112грн | 1 539грн | 1 739грн | 1 913грн | 2 059грн | 2 247грн | 2 863грн | 3 844грн | 4 486грн | 5 290грн | 6 144грн | 7 106грн |
| Трійник 45° | 1 104грн | 1 144грн | 1 166грн | 1 293грн | 1 336грн | 1 819грн | 2 098грн | 2 293грн | 2 477грн | 2 701грн | 4 288грн | 5 349грн | 6 355грн | 7 479грн | 9 110грн | 10 950грн |
Нержавіюча сталь AISI 201 товщиною 1мм 12Х15Г9НД СЕНДВІЧ
СЕНДВІЧ
| Найменування | 120/180 | 130/200 | 140/200 | 150/220 | 160/220 | 180/250 | 200/260 | 220/280 | 230/300 | 250/320 | 300/360 | 350/420 | 400/460 | 450/520 | 500/560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 1м нерж\нерж | 2 009грн | 2 162грн | 2 279грн | 2 404грн | 2 586грн | 2 803грн | 3 094грн | 3 463грн | 3 675грн | 4 444грн | 5 484грн | 6 118грн | 6 927грн | 7 863грн | 8 616грн |
| Труба 1м нерж\оц | 1 638грн | 1 783грн | 1 911грн | 1 994грн | 2 128грн | 2 318грн | 2 526грн | 3 049грн | 3 253грн | 3 836грн | 4 573грн | 5 006грн | 5 652грн | 6 336грн | 6 850грн |
| Труба 0,5м нерж\нерж | 1 182грн | 1 272грн | 1 341грн | 1 414грн | 1 521грн | 1 649грн | 1 820грн | 2 037грн | 2 162грн | 2 614грн | 3 226грн | 3 599грн | 4 075грн | 4 625грн | 5 068грн |
| Труба 0,5м нерж\оц | 963грн | 1 049грн | 1 124грн | 1 173грн | 1 252грн | 1 363грн | 1 486грн | 1 793грн | 1 914грн | 2 257грн | 3 002грн | 3 388грн | 3 843грн | 4 309грн | 4 659грн |
| Труба 0,25м нерж\нерж | 670грн | 721грн | 760грн | 801грн | 862грн | 934грн | 1 031грн | 1 154грн | 1 225грн | 1 481грн | 1 828грн | 2 039грн | 2 309грн | 2 621грн | 2 872грн |
| Труба 0,25м нерж\оц | 546грн | 594грн | 637грн | 665грн | 709грн | 773грн | 842грн | 1 016грн | 1 084грн | 1 279грн | 1 701грн | 1 920грн | 2 178грн | 2 442грн | 2 640грн |
| Трійник 87° нерж\нерж | 2 149грн | 2 315грн | 2 423грн | 2 595грн | 2 865грн | 3 154грн | 3 368грн | 3 739грн | 4 334грн | 5 808грн | 6 953грн | 8 526грн | 10 730грн | 13 084грн | 14 493грн |
| Трійник 87° нерж\оц | 1 942грн | 2 106грн | 2 191грн | 2 345грн | 2 619грн | 2 892грн | 3 080грн | 3 419грн | 3 978грн | 5 135грн | 6 195грн | 7 596грн | 9 492грн | 11 548грн | 12 795грн |
| Трійник 45° нерж\нерж | 2 618грн | 2 801грн | 2 928грн | 3 170грн | 3 466грн | 3 810грн | 4 081грн | 4 581грн | 5 439грн | 7 864грн | 9 289грн | 11 478грн | 14 379грн | 18 299грн | 20 541грн |
| Трійник 45° нерж\оц | 2 375грн | 2 553грн | 2 654грн | 2 872грн | 3 159грн | 3 503грн | 3 732грн | 4 185грн | 4 944грн | 7 023грн | 8 337грн | 10 289грн | 12 769грн | 16 194грн | 18 178грн |
| Коліно 90° нерж\нерж | 2 053грн | 2 215грн | 2 363грн | 2 502грн | 2 727грн | 2 937грн | 3 139грн | 3 432грн | 3 699грн | 4 708грн | 5 557грн | 6 517грн | 7 721грн | 9 507грн | 10 779грн |
| Коліно 90° нерж\оц | 1 846грн | 2 000грн | 2 144грн | 2 275грн | 2 479грн | 2 678грн | 2 838грн | 3 110грн | 3 339грн | 4 117грн | 4 898грн | 5 736грн | 6 728грн | 8 289грн | 9 364грн |
| Коліно 45° нерж\нерж | 1 075грн | 1 168грн | 1 232грн | 1 257грн | 1 315грн | 1 351грн | 1 400грн | 1 514грн | 1 622грн | 2 122грн | 2 383грн | 2 916грн | 3 428грн | 4 368грн | 5 472грн |
| Коліно 45° нерж\оц | 964грн | 1 056грн | 1 120грн | 1 138грн | 1 188грн | 1 219грн | 1 265грн | 1 374грн | 1 477грн | 1 888грн | 2 140грн | 2 670грн | 3 102грн | 3 892грн | 4 878грн |